
Novartis
Última actualización: 19-08-2026, 7:03 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| AraucoMed | 20-jul | $12.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $39.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $12.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $12.990 |
| Farmex | 20-jul | $13.813 |
| Farmex | 18-ago | $14.690 |
| Farmex | 19-ago | $14.690 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.