
INTERPHARMA
Última actualización: 19-08-2026, 1:55 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 01-ago | $5.990 |
| EasyFarma | 17-ago | $5.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $5.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $5.990 |
| Dr. Simi | 17-ago | $2.100 |
| Dr. Simi | 18-ago | $2.800 |
| Dr. Simi | 19-ago | $2.800 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $3.980 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $3.980 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $3.980 |
| Farmex | 17-ago | $3.290 |
| Farmex | 18-ago | $3.290 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.