
INTERPHARMA
Última actualización: 19-08-2026, 1:55 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 01-ago | $1.490 |
| EasyFarma | 17-ago | $1.490 |
| EasyFarma | 18-ago | $1.490 |
| EasyFarma | 19-ago | $1.490 |
| Dr. Simi | 17-ago | $750 |
| Dr. Simi | 18-ago | $1.000 |
| Dr. Simi | 19-ago | $1.000 |
| Farmex | 17-ago | $1.190 |
| Farmex | 18-ago | $1.190 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.