
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 11:06 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $20.649 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $22.192 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $25.151 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $25.151 |
| Dr. Simi | 21-jul | $28.000 |
| Dr. Simi | 05-ago | $28.000 |
| Dr. Simi | 17-ago | $21.000 |
| Dr. Simi | 18-ago | $28.000 |
| Dr. Simi | 19-ago | $28.000 |
| AraucoMed | 17-ago | $7.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $7.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $7.990 |
| EasyFarma | 17-ago | $39.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $39.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $39.990 |
| Salcobrand | 17-ago | $26.920 |
| Salcobrand | 18-ago | $23.935 |
| Salcobrand | 19-ago | $23.935 |
| Cruz Verde | 17-ago | $29.990 |
| Cruz Verde | 18-ago | $29.990 |
| Cruz Verde | 19-ago | $29.990 |
| Farmex | 17-ago | $16.590 |
| Farmex | 18-ago | $16.590 |
| Farmex | 19-ago | $16.590 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.