
Laboratorio no especificado
Última actualización: 17-08-2026, 10:01 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $24.517 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $23.533 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $24.517 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $29.324 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $26.324 |
| AraucoMed | 17-ago | $20.490 |
| Farmex | 17-ago | $24.795 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.