
Pfizer
Última actualización: 19-08-2026, 7:41 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $23.302 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $33.289 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $33.289 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $33.289 |
| AraucoMed | 28-jul | $17.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $17.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $17.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $17.990 |
| Farmex | 17-ago | $15.390 |
| Farmex | 18-ago | $19.590 |
| Farmex | 19-ago | $19.990 |
| Salcobrand | 17-ago | $24.199 |
| Salcobrand | 18-ago | $24.199 |
| Salcobrand | 19-ago | $30.599 |
| EasyFarma | 17-ago | $21.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $16.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $16.990 |
| Cruz Verde | 17-ago | $24.840 |
| Cruz Verde | 18-ago | $32.090 |
| Cruz Verde | 19-ago | $34.940 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $12.750 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $14.990 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $22.980 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.