
Pfizer
Última actualización: 18-08-2026, 12:42 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $23.302 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $33.289 |
| AraucoMed | 28-jul | $17.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $17.990 |
| Farmex | 17-ago | $15.390 |
| Farmex | 18-ago | $20.990 |
| Salcobrand | 17-ago | $24.199 |
| EasyFarma | 17-ago | $21.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $21.990 |
| Cruz Verde | 17-ago | $24.840 |
| Cruz Verde | 18-ago | $32.090 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $12.750 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $23.900 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.