
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 9:11 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 21-jul | $39.990 |
| AraucoMed | 25-jul | $39.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $31.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $31.990 |
| Dr. Simi | 12-ago | $42.000 |
| Dr. Simi | 13-ago | $42.000 |
| Dr. Simi | 14-ago | $42.000 |
| Dr. Simi | 15-ago | $42.000 |
| Dr. Simi | 16-ago | $42.000 |
| Dr. Simi | 17-ago | $31.500 |
| Dr. Simi | 18-ago | $42.000 |
| Dr. Simi | 19-ago | $42.000 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $40.490 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $40.490 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $40.490 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $40.490 |
| Cruz Verde | 14-ago | $44.990 |
| Cruz Verde | 18-ago | $44.990 |
| Cruz Verde | 19-ago | $44.990 |
| Farmex | 19-ago | $19.390 |
| Salcobrand | 19-ago | $60.367 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.