
Laboratorio no especificado
Última actualización: 21-08-2026, 5:52 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Salcobrand | 18-ago | $9.855 |
| Salcobrand | 19-ago | $9.855 |
| Salcobrand | 20-ago | $9.855 |
| Salcobrand | 21-ago | $9.855 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $9.808 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $9.808 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $9.808 |
| Farmacias Ahumada | 21-ago | $9.808 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.