
Blox-D
Última actualización: 21-08-2026, 6:03 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| AraucoMed | 17-ago | $19.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $19.990 |
| AraucoMed | 20-ago | $19.990 |
| AraucoMed | 21-ago | $19.990 |
| Salcobrand | 19-ago | $21.872 |
| Salcobrand | 20-ago | $21.872 |
| Salcobrand | 21-ago | $21.872 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.