
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 4:57 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 18-ago | $21.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $21.990 |
| EasyFarma | 20-ago | $21.990 |
| Farmex | 18-ago | $22.390 |
| Farmex | 19-ago | $22.390 |
| Farmex | 20-ago | $22.390 |
| Sermecoop | 18-ago | $23.990 |
| Sermecoop | 20-ago | $23.990 |
| Cruz Verde | 18-ago | $24.990 |
| Cruz Verde | 19-ago | $24.990 |
| Cruz Verde | 20-ago | $24.990 |
| Salcobrand | 18-ago | $21.999 |
| Salcobrand | 19-ago | $21.999 |
| Salcobrand | 20-ago | $21.999 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $20.780 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $20.780 |
| EcoFarmacias | 20-ago | $20.780 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $21.895 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $21.895 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $21.895 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.