
LABORATORIO CHILE
Última actualización: 17-08-2026, 10:05 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 20-jul | $1.990 |
| AraucoMed | 21-jul | $1.990 |
| AraucoMed | 25-jul | $1.990 |
| AraucoMed | 16-ago | $2.490 |
| AraucoMed | 17-ago | $2.490 |
| EcoFarmacias | 20-jul | $2.260 |
| EcoFarmacias | 01-ago | $2.260 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $2.260 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $2.260 |
| Salcobrand | 20-jul | $2.279 |
| Salcobrand | 21-jul | $2.279 |
| Salcobrand | 25-jul | $2.279 |
| Salcobrand | 01-ago | $2.279 |
| Salcobrand | 16-ago | $2.279 |
| Salcobrand | 17-ago | $2.279 |
| EasyFarma | 20-jul | $2.896 |
| EasyFarma | 21-jul | $2.896 |
| EasyFarma | 01-ago | $5.990 |
| Sermecoop | 20-jul | $4.390 |
| Sermecoop | 21-jul | $4.390 |
| Sermecoop | 01-ago | $4.390 |
| Sermecoop | 16-ago | $4.390 |
| Sermecoop | 17-ago | $4.390 |
| Dr. Simi | 20-jul | $4.710 |
| Dr. Simi | 21-jul | $6.280 |
| Dr. Simi | 01-ago | $6.280 |
| Dr. Simi | 16-ago | $6.280 |
| Dr. Simi | 17-ago | $4.710 |
| Farmex | 20-jul | $4.925 |
| Farmex | 21-jul | $4.925 |
| Farmex | 25-jul | $12.590 |
| Farmex | 01-ago | $12.590 |
| Farmex | 16-ago | $2.490 |
| Farmex | 17-ago | $2.490 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.