
Laboratorio no especificado
Última actualización: 17-08-2026, 11:14 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Dr. Simi | 23-jul | $17.000 |
| Dr. Simi | 02-ago | $17.000 |
| Dr. Simi | 17-ago | $12.750 |
| AraucoMed | 02-ago | $12.490 |
| AraucoMed | 05-ago | $12.490 |
| AraucoMed | 17-ago | $12.490 |
| EcoFarmacias | 02-ago | $12.690 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $12.690 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $24.537 |
| Farmacias Ahumada | 05-ago | $24.537 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $12.689 |
| EasyFarma | 02-ago | $29.990 |
| EasyFarma | 17-ago | $29.990 |
| Salcobrand | 02-ago | $30.623 |
| Salcobrand | 05-ago | $30.623 |
| Salcobrand | 17-ago | $30.623 |
| Cruz Verde | 17-ago | $37.740 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.