
Pharmatech
Última actualización: 18-08-2026, 2:07 p. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Salcobrand | 20-jul | $10.823 |
| Salcobrand | 21-jul | $10.823 |
| Salcobrand | 28-jul | $10.823 |
| Salcobrand | 14-ago | $10.823 |
| Salcobrand | 17-ago | $10.823 |
| Salcobrand | 18-ago | $10.823 |
| AraucoMed | 17-ago | $5.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $5.490 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.