
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 4:23 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmex | 21-jul | $1.190 |
| Farmex | 25-jul | $1.190 |
| Farmex | 10-ago | $1.095 |
| Farmex | 11-ago | $1.095 |
| Farmex | 14-ago | $1.095 |
| Farmex | 19-ago | $1.095 |
| AraucoMed | 14-ago | $890 |
| AraucoMed | 18-ago | $890 |
| AraucoMed | 19-ago | $890 |
| EcoFarmacias | 14-ago | $1.240 |
| Sermecoop | 14-ago | $1.390 |
| Dr. Simi | 14-ago | $1.680 |
| Dr. Simi | 18-ago | $1.680 |
| Dr. Simi | 19-ago | $1.680 |
| Salcobrand | 14-ago | $1.847 |
| Cruz Verde | 14-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 19-ago | $2.090 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.