
Laboratorio no especificado
Última actualización: 21-08-2026, 8:03 p. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| EasyFarma | 18-ago | $1.490 |
| EasyFarma | 19-ago | $1.490 |
| EasyFarma | 20-ago | $1.490 |
| EasyFarma | 21-ago | $1.490 |
| Cruz Verde | 18-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 19-ago | $2.190 |
| Cruz Verde | 20-ago | $2.190 |
| Cruz Verde | 21-ago | $2.190 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.