
Difem Laboratorios S.A.
Última actualización: 19-08-2026, 3:43 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $5.399 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $5.399 |
| AraucoMed | 18-ago | $1.200 |
| AraucoMed | 19-ago | $1.200 |
| Farmex | 18-ago | $1.290 |
| Farmex | 19-ago | $1.290 |
| Sermecoop | 18-ago | $2.890 |
| Sermecoop | 19-ago | $2.890 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.